[THA L3NE-5] อุบล ครัวนภัทร เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 14 | 32 | 5 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 7 | 16 | 5 | 40.0% |
ทีมเยือน | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 7 | 16 | 6 | 62.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 4 | 32 | 4 | 44.4% |
ทีมเหย้า | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 17 | 4 | 40.0% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 15 | 5 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 50.0% |
[THA L3NE-2] มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 12 | 4 | 1 | 47 | 15 | 40 | 2 | 70.6% |
ทีมเหย้า | 9 | 7 | 2 | 0 | 26 | 9 | 23 | 1 | 77.8% |
ทีมเยือน | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 6 | 17 | 4 | 62.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 18 | 100.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 11 | 5 | 1 | 25 | 2 | 38 | 1 | 64.7% |
ทีมเหย้า | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 1 | 23 | 1 | 77.8% |
ทีมเยือน | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 1 | 15 | 4 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1 | 15 | 83.3% |
Nakhon Ratchasima United FC | 0-2 | Rasi Salai United |
A.U.U. Inter Bangkok | 2-4 | Thonburi United FC |
Prime Bangkok FC | 1-0 | บ้านคุณแม่เอฟซี |
สมุทรปราการเอฟซี | 1-4 | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี |
สุรินทร์ โขงชีมูล | 1-0 | ขอนแก่น เอฟซี |
THE iCON RSU | 1-2 | นนทบุรี เอฟซี |
Royal Thai Air Force FC | 2-0 | จามจุรี ยูไนเต็ด เอฟซี |
ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
สุรินทร์ เอฟซี |
ขอนแก่น มอดินแดง เอฟซี | 1-1 | สโมสรฟุตบอลยโสธร ยูไนเต็ด) |
Ubon Krua Napat FC | 0-0![]() |
มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี |
สมุทรสาคร เอฟซี | 1-2 | มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ |
เมืองเลย ยูไนเต็ด | 3-2 | SURANAREE BLACK CAT FC |
บางกอก เอฟซี | 4-0 | ทหารบก เอฟซี |